BTC↑0.5%
ETH↑0.6%
SOL↑0.4%
ADA↑0.4%
XRP↓0.0%
DOGE↑0.3%
SUI↑0.3%
6↑ 1↓
信号间隔
2.6天 (63h)
BTC 4h ADX
9.6
BTC 4h 连阳
1
BTC 4h RSI
56.5
BTC 4h DI差
6.6
BTC 4h Stoch
62.9
BTC 1h MFI
78.4
ETH 4h BB位
0.74
近期信号
| 时间 | 候选币 & 结果 | 间隔 |
|---|---|---|
| ★ETH ✓ | 48.3h | |
| ADA ✓ ★SUI ✓ | 42.8h | |
| SOL ✓ ★SUI ✓ | 15.0h | |
| ★BTC ✓ | 22.3h | |
| ★SUI ✗ | 151.0h | |
| ★ADA ✗ | 0.2h | |
| BTC ✓ XRP ✓ SOL ✓ ETH ✓ ★SUI ✓ | 110.7h | |
| ★SOL ✓ ETH ✓ | 0.2h | |
| ★BTC ✓ | 46.3h | |
| XRP ✓ SOL ✓ ETH ✓ ★SUI ✓ | 6.5h |
* 按 cycle 统计(每 cycle 取 ema_distance 最大的可交易币),排除 BTC/ETH。★ = picked coin