BTC↑0.4%
ETH↑0.5%
SOL↑0.4%
ADA↑0.4%
XRP↓0.1%
DOGE↑0.3%
SUI↑0.2%
6↑ 1↓
信号间隔
3.4h
BTC 4h ADX
9.6
BTC 4h 连阳
1
BTC 4h RSI
56.5
BTC 4h DI差
6.6
BTC 4h Stoch
62.9
BTC 1h MFI
78.4
ETH 4h BB位
0.74
近期信号
| 时间 | 候选币 & 结果 | 间隔 |
|---|---|---|
| ETH … ★BTC … | 41.3h | |
| ★SOL ✓ | 18.5h | |
| ★ETH ✓ | 35.8h | |
| ★SOL ✓ ETH ✓ | 0.3h | |
| ★SUI ✓ | 2.3h | |
| ★ADA ✓ SOL ✓ DOGE ✓ SUI ✓ | 0.2h | |
| ★XRP ✓ ETH ✓ BTC ✓ | 9.7h | |
| ADA ✓ ★SUI ✓ | 42.8h | |
| SOL ✓ ★SUI ✓ | 15.0h | |
| ★BTC ✓ | 22.3h |
* 按 cycle 统计(每 cycle 取 ema_distance 最大的可交易币),排除 BTC/ETH。★ = picked coin