BTC↑0.5%
ETH↑0.5%
SOL↑0.4%
ADA↑0.6%
XRP↑0.1%
DOGE↑0.5%
SUI↑0.4%
7↑ 0↓
信号间隔
1.8h
BTC 4h ADX
9.0
近期信号
| 时间 | 候选币 & 结果 | 间隔 |
|---|---|---|
| ETH … ★BTC … | 41.3h | |
| ★SOL ✓ | 54.3h | |
| ★SOL ✓ ETH ✓ | 0.3h | |
| ★SUI ✓ | 2.3h | |
| ★ADA ✓ SOL ✓ DOGE ✓ SUI ✓ | 0.2h | |
| ★XRP ✓ ETH ✓ BTC ✓ | 108.8h | |
| ★ADA ✓ | 0.2h | |
| ★XRP ✓ ETH ✓ BTC ✓ | 0.2h | |
| ★SUI ✓ | 0.5h | |
| ★ADA ✓ ETH ✓ BTC ✓ | 4.0h |
* 按 cycle 统计(每 cycle 取 ema_distance 最大的可交易币),排除 BTC/ETH。★ = picked coin